Tagumise veomootoriga kiire mägijalg E
Spetsifikatsioon:
Raam | 700C Alumiinium |
Kahvel | 700C Alumiinium |
Eesmine käiguvahetaja | N/A |
Tagumine käiguvahetaja | Shimano ARDM360SGSL |
Vabakäik | Shimano CS-HG41-8,8S 11-32T |
Käiguvahetus | Shimano ASLM360RC |
Aku | SAMSUNG 36V 10,4AH liitiumaku |
Mootor | 36V 250W |
Ekraan | 36 V LCD |
Ketiratas | N/A |
Rummu | Sulam M9*13G*135mm*145mm*36H/M9*13G*36H*100mm*108mm |
Rehv | CST C1777,700C*38C |
Pidur | Ketaspidur |
Juhtraud | ZOOM Alumiinium 680MM*31,8*22,2 |
Vars | MTB-507FOV alumiinium |
Valgus | SIBANG,RL11,Ø30.4/HL2800,DC6V |
Laadimisaeg | 5-6 tundi |
Vahemik | Toitevõimendiga režiim umbes 48 km / elektrirežiim 38 km |
Maksimum kiirus | 25 km |
Meie teenus
* Hea müügijärgne teenindus tagab, et te ei muretse enam
*Saadaval on näidis- ja väikesed proovitellimused
* Range kvaliteedikontrolli süsteem kogenud QC meeskonnaga
*Teie tellitud kaup pakitakse heas korras
*Kõik meie tooted ei kahjusta keskkonda
Pakkimine ja kohaletoimetamine
Teie kauba ohutuse paremaks tagamiseks osutatakse professionaalset, keskkonnasõbralikku, mugavat ja tõhusat pakendamisteenust.
Tellimisprotsess
Koostööpartner
Meie eelis:
-Oleme enam kui kümneaastase tootmis- ja ekspordikogemusega tehas
-Meil on oma raami töökoda, värvimistöökoda ja montaažitöökoda
-Professionaalne disain ning teadus- ja arendusmeeskond, saab kujundada klientidele tootesarju ja tooteid
- Suure tõhususega Tianjini sadama lähedal aitab klientidel kaubavedu säästa
Kontaktinfo: